جدول راهنمای سایز و رنگ استاندارد سرسیم وایرشو / گرد
| رنگ عایق | سطح مقطع سیم مناسب (mm2mm^2) | سایز پیچ (برای سرسیم گرد) | کاربرد رایج |
|---|---|---|---|
| قرمز | 0.5−1.50.5 - 1.5 | M3, M4, M5, M6 | سیمکشی فرمان و تابلوهای کنترل |
| آبی | 1.5−2.51.5 - 2.5 | M3, M4, M5, M6, M8 | مصارف روشنایی و پریز |
| زرد | 4.0−6.04.0 - 6.0 | M4, M5, M6, M8, M10 | مصارف قدرت و ورودی تجهیزات صنعتی |
📞 تأمین و فروش عمده انواع سرسیم و اتصالات برق صنعتی:
الکترو اکسنت (ElectroAccent) 09120207963
ارسال سریع به تهران (لالهزار) و تمام شهرستانها
جهت دریافت پیشفاکتور، لیست قیمت همکاری و سفارش تیراژ با واحد فروش تماس بگیرید.
| مشخصه فنی | توضیحات فنی | ملاحظات کاربردی |
|---|---|---|
| نام محصول | سرسیم وایرشو 4 | مناسب برای اتصالات فشار ضعیف |
| جنس متریال | مس خالص (Electrolytic Copper) | مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون |
| استاندارد تولید | مطابق با DIN / IEC | تضمین کیفیت در پروژههای صنعتی |
| محدوده سایز (mm²) | 0.5 تا 75 میلیمتر مربع | قابل سفارش در سایزهای متنوع |
| روش پرس | پرس دستی (Hydraulic Crimping) | نیاز به ابزار پرس استاندارد دارد |
| نوع پوشش | Tin Plated (رویکاری شده) | جلوگیری از خوردگی و اکسیژنزدایی |

نظرات